Ergebnisse: 27.Brandenburgsiegerspezialzuchtschau am 15.10.2023/ Richter Siegmund Trebschuh
Hund | Besitzer | Bewertung |
Jüngstenklasse Hündinnen | ||
Ines Kabri Team |
Rafal Nowak | VV 1 |
Gloria vom Maulbeergraben | Wilfried Götze | VV 2 |
Jugendklasse I Rüden | ||
Chuck von der Bogenheide | Mandy Henschel | V 1 |
Jugendklasse II Rüden | ||
Faust vom Maulbeergraben | Cynthia Passeckel | V 1 Brandenburg Jugendsieger CAC |
Ive von der Elsteraue | Sabine Limburg-Stütz | V 2 Reserve CAC Jugend |
Jugendklasse II Hündinnen | ||
Emma vom Rothemühler Forst | Hannes Dachner | V 1 Jugend CAC / BRB Jugendsiegerin |
Fauna vom Maulbeergraben | Marion Lausmann | V 2 Reserve Jugend CAC |
Zwischenklasse Rüden | ||
Fletscher vom Maulbeergraben | Wilfried Götze | V 1 |
Zwischenklasse Hündinnen | ||
Honey vom Haus Hildebrandt | Martin Gerhard | V 1 |
Golda vom Kümmelsee | Benito Curseri | V 2 |
Cassia aus der Hexenkiste | Sven Tammert | SG 3 |
Offene Klasse Rüden | ||
Rocky vom Cherniy Kumit | Andreas Jurgeleit | V 1 Reserve CAC |
Gustav von der Bärenschlucht | Wolfgang Nickel | V 2 |
Offene Klasse Hündinnen | ||
Uraya vom Haus Rosenberger | Georg Zschammer | V 1 |
Sambuca aus dem Blumental | Sabine Fiedler | V 2 |
Daja vom Haus Hildebradt | Klaus-Dieter Müller | V 3 |
Nessi vom Haus Hegel | Lutz Nabra | SG |
Buffy vom Pumpenhaus | Lucilia Boll | SG 4 |
Gebrauchshundklasse Hündinnen | ||
Anna vom Oberlausitzer Tor | Ralf Flegel | V 1 Reserve CAC |
Dori vom Maulbeergraben | Wilfried Götze | V 2 |
Championklasse Rüden | ||
Anton Kabri Team | Rafal Nowak | V 1 CAC BOS Brandenburgsieger |
Championklasse Hündinnen | ||
Sidney vom Godewind | Mathilda Kloske | V 1 CAC BOB Brandenburgsiegerin |
Veteranenklasse Hündinnen | ||
Paris Kabri | Rafal Nowak | V 1 |
Wir gratulieren allen Ausstellern zu den erreichten Ergebnissen, bedanken uns
bei Ihnen und bei den Gästen für ihren Besuch bei uns.
Es würde uns sehr freuen wenn wir Sie alle zu unser 28. Schau wieder zu begrüßen
.