Herbstprüfung 06. und 07. Dezember 2019 Richter: Heinrich Wömpner |
|||||
Begleithundprüfung haben bestanden:
|
|||||
Name des Hundes | Rasse | Hundeführer | |||
Maika Bölke | H | Mix | Horst Bölke | BH/VT o SKP | |
Javaro von der Goldquelle | R | RW | Rene Paetsch | BH/VT o SKP | |
Alina vom Maulbeergraben | H | RW | Sabine Hoop | BH/VT o SKP | |
Lea von den Nieplitzwiesen | H | DS | Klaus Thielicke | BH/VT o SKP | |
Benno von Bernau Rehberge | R | RW | Michael Schmidt | BH/VT o SKP | |
Weitere Prüfungsergebnisse
|
|||||
Name des Hundes | Rasse | Hundeführer | geführte Prüfung | Gesamt Pkt. | |
Hannibal von Ann-Chateau | R | RS | Stefan Krause | IBGH - 1 | 90 |
Katinka vom Schwarzen Milan | H | RW | Ralf Hirschmann | IGP - 1 | 257 |
Brutus vom Amtsbach | R | RW | Guido Stübing | IGP - 2 | 291 |
Quant vom Türnleberg | R | RW | Thomas Lausmann | IGP - 2 | 290 |
Johann von der Avus | R | RW | Sabine Hoop | IGP - 2 | 268 |
Jackpot aus dem Blumental | RW | Michael Wittkowski | IGP - 3 | 274 | |
Cessy vom Hatzbachtal | H | RS | Dieter Pappschick | IFH - 1 | 91 |
Zorro Gruß | R | Mix | Monika Gruß | IFH - 1 | 81 |
Gitta von der Siegquelle | H | RW | Dagmar Dümchen | FH - 2 | 96 |
Allen
Prüfungsteilnehmern herzlichen Glückwunsch zu den erzielten Ergebnissen.
Allen Gästen bei unserer Herbstprüfung herzlichen |
T